Pwodwi Deskripsyon
Avèk avanse preparasyon seramik ak teknoloji pwosesis, yon superbly kalifye ekip R & D comprenant pwofesè ceramicstimes ak PhDs te devlope ceramicstimes seramik aspirasyon ajutaj pou ekipman fotovoltaik. Yo te metrize pwosesis kle ki pi enpòtan nan mond lan nan fabrike materyèl seramik avanse, ki gen ladan bòdi, machining billet, sinterizasyon, machining presizyon, ak presizyon fanm k'ap pile, nan adisyon a fòmilasyon poud ak tretman. Ekspè yo mennen ankèt sou materyèl seramik sofistike tankou carbure, nitrid, ak oksid, osi byen ke seramik konpoze; Yo te aplike pou plis pase 30 rive Chinwa. Atik yo lajman vann nan plis pase 50 nasyon ak rejyon atravè lemond epi yo ka Customized ki baze sou desen.
Avèk avanse preparasyon seramik ak teknoloji pwosesis, yon superbly kalifye ekip R & D comprenant pwofesè ceramicstimes ak PhDs te devlope ceramicstimes seramik aspirasyon ajutaj pou ekipman fotovoltaik. Yo te metrize pwosesis kle ki pi enpòtan nan mond lan nan fabrike materyèl seramik avanse, ki gen ladan bòdi, machining billet, sinterizasyon, machining presizyon, ak presizyon fanm k'ap pile, nan adisyon a fòmilasyon poud ak tretman. Ekspè yo mennen ankèt sou materyèl seramik sofistike tankou carbure, nitrid, ak oksid, osi byen ke seramik konpoze; Yo te aplike pou plis pase 30 rive Chinwa. Atik yo lajman vann nan plis pase 50 nasyon ak rejyon atravè lemond epi yo ka Customized ki baze sou desen.
Avèk avanse preparasyon seramik ak teknoloji pwosesis, yon superbly kalifye ekip R & D comprenant pwofesè ceramicstimes ak PhDs te devlope ceramicstimes seramik aspirasyon ajutaj pou ekipman fotovoltaik. Yo te metrize pwosesis kle ki pi enpòtan nan mond lan nan fabrike materyèl seramik avanse, ki gen ladan bòdi, machining billet, sinterizasyon, machining presizyon, ak presizyon fanm k'ap pile, nan adisyon a fòmilasyon poud ak tretman. Ekspè yo mennen ankèt sou materyèl seramik sofistike tankou carbure, nitrid, ak oksid, osi byen ke seramik konpoze; Yo te aplike pou plis pase 30 rive Chinwa. Atik yo lajman vann nan plis pase 50 nasyon ak rejyon atravè lemond epi yo ka Customized ki baze sou desen.
Kondisyon pèfòmans debaz pou bouch seramik
- High adsorption stability: Uniform vacuum adsorption force, no offset or slipping of silicon wafers (adsorption force>5kpa).
2. Abrasion resistance: surface hardness>Hv1200, service life>500,000 fwa. - No pollution: material purity >99.5% Al0:, pou fè pou evite Na, K ak lòt enpurte kontaminasyon nan gato Silisyòm.
- Segondè rezistans tanperati: pa gen okenn deformation anba anviwònman tanperati ki wo (tankou difizyon gwo founo dife bouch bezwen yo dwe rezistan a plis pase 800'C).
- Insulation: volume resistivity>102Q - cm, pou anpeche domaj Electrostatic nan selil la.
Non pwodwi | Bouch seramik pou ekipman fotovoltaik |
Materyo | zirkonyòm oksid seramik |
Koulè ak gwosè | Customize |
Anbalaj | Carton / palèt (dapre kondisyon kliyan) |
Tan livrezon | 7-30 jou |
Atik konsepsyon | Dapre desen oswa echantiyon kliyan an |
Karakteristik | Bon kalite, pri ki ba, faktori miltip, delivre ou ki baze sou yon sèl ki pi pre kote ou ye |
Seramik pèfòmans paramèt
Nonb | Pèfòmans | Inite | ||||||||
95alumina | 97alumina | 99alumina | 995alumina | 997alumina | 998alumina | Zirconia sere alumina | Alumina sere zirkonya | |||
ZTA | ATZ | |||||||||
1 | anfle | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
2 | Densite | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Pi gran pase oswa egal a 5.25 |
3 | Fòs fleksib | MPA | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Pi gran pase oswa egal a 650 |
4 | Severite kase | MPA · M1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Pi gran pase oswa egal a 7 |
5 | Konstan dielèktrik | εr (20 degre, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
6 | Rez nan | GPA | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
7 | Rez nan | Mwatye | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
8 | Volim rezistivite | Ω · cm (20 degre) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
9 | Modil elastik | GPA | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
10 | Koyefisyan ekspansyon tèmik | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
11 | Fòs konpresiv | MPA | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
12 | Abrasion | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | Tèmik konduktivite | W/m × k (20 degre) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
13 | Rapò Poisson an | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
14 | Fòs izolasyon | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | Tanperati | degre | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |
Sou nou
Baj popilè: Bouch seramik pou ekipman fotovoltaik, bouch seramik pou manifaktirè ekipman fotovoltaik, founisè, faktori