Pwodwi Deskripsyon
Seramik carbure bor se yon kalite super - difisil ki pa {{1} Avantaj debaz yo nan seramik carbure bor ka siyifikativman amelyore efikasite nan densifikasyon, li te dite li yo te ogmante, severite ka zo kase, ka soulaje pwoblèm lan nan frakti frajil pa entwodwi entwodiksyon an nan pwodui chimik PLATING Pake Teknoloji Sifas (Tan ki ba -} tanperati a, ak aktivè a aktivè, aktivè a aktivè, aktivè a aktivè, yo ka diminye nan tan an, yo ka diminye nan tan an, yo ka diminye nan tan an. Pou amelyore aktivite a kataliz nan sifas la poud pa 30%, yo optimize pwosesis la difizyon nan limit yo grenn jaden. Li ka aplike nan zam bal, jeni enèji nikleyè, avyon ak lòt jaden.
Seramik carbure presyon bor gen avantaj ki genyen nan dite segondè, rezistans fwotman ak bon pèfòmans absòpsyon netwon, epi yo gen nan yon pakèt domèn aplikasyon pou nan jaden yo nan defans nasyonal, enèji nikleyè ak mete - teknoloji rezistan. Nan jaden an nan zam bal, seramik bor carbure yo te itilize fè bal bal, kas pou tèt bal ak zam bal, ak bon efè bal ak pri super -.
Si gen yon demand pou seramik carbure bor, santi yo lib yo kontakte ceramicstimes
Aplikasyon pou pwodwi yo
- Blende machin pwoteksyon zam
- Pwoteksyon zam pou bato ak veso lapolis marin
- Bato, marin lapolis bato pwoteksyon zam
- Foure pwoteksyon pou warfighters
- Mete pati
- Endistri nikleyè
- Koupe zouti
Avantaj pwodwi yo
- Trè difisil ak ekselan rezistans mete.
- Lejè pou pwa - aplikasyon sansib.
- Rezistan chimik
- Bon absòpsyon netwon.
Non pwodwi | Presyon - sinterize - Silisyòm - carbure |
Materyo | Materyèl carbure bor |
Koulè | Customized dapre kondisyon kliyan an |
tay | Customized dapre kondisyon kliyan an |
Machining presizyon | ± 0.001mm |
Anbalaj | Carton /palèt /ka an bwa (dapre kondisyon kliyan) |
Tan livrezon | Pwodwi estanda - nan 3 jou |
Atik konsepsyon | Dapre desen oswa echantiyon kliyan an |
Karakteristik | Bon kalite, pri ki ba, faktori miltip, delivre ou ki baze sou yon sèl ki pi pre kote ou ye |
Aplikasyon | Seramik endistriyèl |
Sètifika | ISO, CE |
Seramik pèfòmans paramèt
Nonb | Pèfòmans | Inite | Seramik carbure bor | Cho pressinginteringboron |
Boroncarbide-02 |
B4C-01 | Cho - peze B4C | B4C~02 | |||
1 | Densite | g/cm3 | 2.7 | 2.5 | 2 |
2 | Fòs fleksib | MPA | 450 | 600 | 100-200 |
3 | Severite kase | MPA · M1/2 | 4 | 4.8 | 4 |
4 | Konstan dielèktrik | εr (20 degre, 1MHz) | 4.8-8 | 4.8-8 | |
5 | Rez nan | GPA | 24 | 33 | 20 |
6 | Rez nan | Èc | |||
7 | Volim rezistivite | Ω · cm (20 degre) | 1016 | 1016 | |
8 | Modil elastik | GPA | 380-400 | 390-430 | |
9 | Koyefisyan ekspansyon tèmik | ×10-6/k | 5-9 | 2.3 | 1 |
10 | Fòs konpresiv | MPA | 2500-5500 | 2200 | 800 |
11 | Abrasion | g/cm2 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
12 | Tèmik konduktivite | W/m × k (20 degre) | 20-40 | 37 | 16 |
13 | Rapò Poisson an | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | Fòs izolasyon | kv/mm | |||
15 | Tanperati | degre | 2000 | 2000 | 2000 |
16 | Pwen k ap fonn | degre | 2750 | 2750 | 2750 |
17 | Kontni enèji | 200-300 | |||
18 | Duktilite | 0.0005-0.001 | 0.0005-0.001 | 0.0005-0.001 | |
19 | Limit elastik | 兆帕 | 250-550 | ||
20 | Fòs rupture | 270-550 | |||
21 | Pipe | Eulletpxoo fand Mete - xesistant |
Eulletpxoo fand Mete - xesistant |
Netwon boukliye |
Sou nou
Baj popilè: Seramik Silisyòm Silisyòm Silisyòm presyon, presyon Silisyòm Silisyòm Silisyòm Carbure Manifaktirè yo, Swèd, faktori